Ελαφριά (3.3-7.2 t)
Μεσαία (6.5-18.0 t)
Βαρέα (>=18 t)
ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ 4×4 VAN KAI CHASSIS CAB
Το νέο Daily 4×4 Van διαθέτει μια σειρά που προσφέρει εκδόσεις 5,5 και 7,0 τόνων και ευρύχωρους όγκους φορτίου που κυμαίνονται από 9 έως 18 m3 για τους μονούς τροχούς εκτός δρόμου και από 16 έως 18 m3 για την έκδοση all-road με διπλούς τροχούς. Το νέο Daily 4×4 Chassis Cab αυξάνει το ολικό μικτό φορτίο στους 7,0 τόνους με μεταξόνια που κυμαίνονται από 3080 mm έως 4175 mm, για να καλύψει όλες τις ανάγκες στις εκτός δρόμου αποστολές.
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | Chassis Cab | Crew Cab | Chassis Cowl |
---|---|---|---|
| |||
3080 | 3.5 t / 5.5 t | | |
3480 | 3.5 t / 5.5 t / 7 t | 3.5 t / 5.5 t / 7 t | 3.5 t / 5.5 t / 7 t |
3780 | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t |
4175 | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | H1 (1545 mm) | H2 (1900 mm) | H3 (2100 mm) |
---|---|---|---|
3595 | 9 m3 | 10,8 m3 | |
5.5 t / 7 t Μονοί Τροχοί | 5.5 t / 7 t Μονοί Τροχοί | | |
3595L | 12 m3 | 13.4 m3 | |
5.5 t / 7 t Μονοί Τροχοί | 5.5 t / 7 t Μονοί Τροχοί | ||
4175 | 16 m3 | 18 m3 | |
5.5 t / 7 t Μονοί/Διπλοί Τροχοί | 5.5 t / 7 t Μονοί/Διπλοί Τροχοί |
Προωθητικές ενέργειες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ IVECO.